Mtengo Wotumizira Pa Nthawi Yolipira
| OEO.NO | 3099148 |
| Kulongedza | Bokosi/Kuyika Kopanda Mbali |
| Mtundu | Zosinthidwa |
| Magalimoto ogwirizana | Ma Vchicles Olemera |
| Chitsimikizo | Chaka chimodzi |
| Kugwiritsa ntchito | Sistem ya Mabuleki a Galimoto |
| Ubwino | Kuyesedwa 100% |
| 3099148 | 9033530 | 70311479 | 472 171 726 0 | 3127660 |
| 8133302 | 472 250 000 0 | 589990049970 | 472 017 480 0 | WA4630840300 |
| 463 084 031 0 | 8143015 | 1614303 | 1589338 | 1625770 |
| 8158342 | 8151942 | 1594342 | 1610564 | 8143017 |
| 3986621 | 1614305 | 1594344 | 1589340 | 1610566 |
| 8143019 | 1610568 | 1589344 | 1594346 | 1078320 |
| 8143021 | 1610570 | 1589342 | 1078316 | 3165144 |
| 1078318 | 20775173 | 8171247 | 1521248 | 1669420 |
| 1521247 | 1669419 | 20775168 | 8171245 | 20590252 |
| 3192385 | 20514657 | 20366720 | 21450362 | 1521249 |
| 1669421 | 1653072 | 1653380 | 1653070 | 1669422 |
| 1652760 | 3192384 | 1521250 | 1656234 | 1608951 |
| 1669297 | 8172627 | 1652731 | 1608952 | 1653156 |
| 1669324 | 1653074 | 1092123 | 1672231 | 8172628 |
| 1672230 | 4630630030 | 4630630050 | 21314741 12V | 21314742 24V |
| 4630840410 | 1656239 | 20783875 | 20772366 | 20557162 |
| 21031448 | 22327063 | 22327072 | 22327063 KIT | 20872625 |
| 8171739 | 21472978 | 23439998 | 21707055 | 21991154 |
| 20741660 | 21707054 | 21991157 | 4213659212 | 4213659462 |
| 4213659222 | K019821N50 | 21083660 | K019820N50 | 21083657 |
| 21083654 | 20574690 | 20574700 | 21452473 | 21596642 D11 |
| 21596626 | 20892735 | 21452480 D13 | 74 20 574 700 | 74 21 452 473 |
| 74 21 596 642 | 21485928 | 23013325 | 7421485928 | 7423013325 |
| 23013327 | 23871482 | 21985798 | 23013321 | 7421985798 |
| 23871484 | 1620067 |
Nthawi yotsogolera:
| Kuchuluka (zidutswa) | 1-500 | 501-2000 | >2000 |
| Nthawi yoperekera (masiku) | 15 | 30 | Kukambirana |
Malamulo Ovomerezeka Otumizira:
FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Ndalama Yolipira Yovomerezeka:
USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Mtundu wa Malipiro Wovomerezeka:
T/T,L/C,D/PD/A, MoneyGram, Kirediti Khadi, PayPal, Western Union, Ndalama, Escrow;
Ma solenoid valve a Volvo Trucks ndi zinthu zofunika kwambiri zomwe zimagwiritsidwa ntchito powongolera machitidwe ndi ntchito zosiyanasiyana za galimoto. Nazi mitundu yodziwika bwino ya ma solenoid valve a Volvo truck:
Valavu ya Brake Solenoid: Dongosolo la braking la Volvo Trucks limagwiritsa ntchito valavu ya solenoid kuti liwongolere kutulutsa ndi kugwiritsa ntchito mphamvu ya mpweya wa brake kuti braking igwire bwino ntchito.
Valavu ya solenoid yoziziritsa mpweya: Dongosolo la Volvo Trucks loziziritsa mpweya limagwiritsa ntchito valavu ya solenoid kuti liwongolere kuyenda kwa refrigerant kuti liwongolere kutentha kwa mpweya woziziritsa mpweya ndi kuchuluka kwa mpweya mgalimoto.
Valavu yowongolera mavavu: Ma injini a magalimoto a Volvo amagwiritsa ntchito mavavu a solenoid kuti azitha kutsegulira ndi kutseka mavavu kuti atsimikizire kuti injini ikugwira ntchito bwino komanso kuti ikugwira ntchito bwino.
Valavu ya Solenoid Yotumizira: Dongosolo la mavavu a Volvo Trucks limagwiritsa ntchito mavavu a solenoid kuti azilamulira kusuntha ndi kugwira ntchito kwa clutch kuti asunthe mosavuta komanso modalirika.
Ma valve a Volvo Trucks nthawi zambiri amayendetsedwa ndi magetsi a galimotoyo ndipo amayendetsedwa ndi kuyendetsedwa kudzera mu control module kapena electronic control unit.














